Odpady
Odvoz suti a směsného odpadu.
Suť: omítka, cihly, zemina, tašky ze střechy, beton do velikosti 30cm
Směsný odpad: živice, igelity, PVC, papír, lepenka, sádrokarton, dřevo, koberce
K dispozici jsou tyto kontejnery:
8x kontejner suťový 3 kub
4x kontejner na objemný odpad 10 kub
1x kontejner otevírací bočnice 2,1 x 3,8 m, z tohoto kontejneru se nechá po sundání bočnic udělat plato
Ceník
Odvoz odpadu
Ceník je platný od 1.1.2024 do 31.12.2024 veškeré ceny jsou uváděny v Kč.
odpad | pásmo | cena bez DPH 21% | cena s DPH 21% |
---|---|---|---|
suť | 1. | 3000,- | 3630,- |
zemina čistá | 2. | 3300,- | 3993,- |
beton čistý 3kub | 3. | 3600,- | 4356,- |
beton armovaný nad 30cm | 1. | 3300,- | 3993,- |
suť znečištěná | 2. | 3600,- | 4356,- |
3kub | 3. | 3900,- | 4719,- |
směsný odpad | 1. | 4200,-/7200,- | 5083,-/8712,- |
3kub/10kub | 2. | 4400,-/7400,- | 5324,-/8954,- |
3. | 4600,-/7600,- | 5566,-/9196,- | |
Pronájem kontejneru: | Každý i započatý den 100,- bez DPH 121,- s DPH |
Uložení odpadu
Uložení odpadu | ||
---|---|---|
odpad | 1m3 bez 21% DPH | 1m3 s 21% DPH |
suť čistá | 700,- | 847,- |
zemina | 600,- | 726,- |
zemina – suť znečištěná | 1000,- | 1210,- |
směsný odpad | 850,- | 1028,5 |